Pejo skipass
Pejo, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, è un paradiso degli sport invernali con piste che vanno dai 3000 ai 1400 metri. Situato in Val di Sole, in Trentino, le attività includono relax alle Terme di Pejo, passeggiate in campagna, sci e snowboard con piste per tutti, principianti ed esperti, e parco divertimenti per bambini.
Sciare nel Parco Nazionale più grande d'Italia, ai piedi del gruppo montuoso Ortles-Cevedale con vette di quasi 4.000 metri - condizioni da favola per gli appassionati di sport invernali! Qui i sogni invernali diventeranno realtà!
Il paese di Pejo è situato a 1.400 m, il che lo rende non solo la più antica località di sport invernali della Val di Sole, ma anche il comune più alto del Trentino. Qui si trovano 20 km di splendide piste tra i 1.400 e i 2.400 m s.l.m., ideali per tutti i dilettanti che apprezzano la natura e la tranquillità. La Skiarea Pejo 3000 non è troppo grande, ed è quindi adatta anche a famiglie con bambini piccoli. Inoltre, è il primo comprensorio sciistico "plastic free" al mondo. I gestori del comprensorio sciistico sono impegnati nella tutela dell'ambiente e hanno quindi deciso di bandire tutti i prodotti in plastica usa e getta dai rifugi.
-
Altitude range1400-2400m
Altitude
-
20km
Ski area
-
7
Lifts
-
4.9km
Blue runs
-
11.8km
Red runs
-
2.7km
Black runs
Find ski accommodation in Pejo
Price list
All prices are subject to age validity and ticket validity conditions.
Adulto | Bambino | Bambino (con adulto) | Junior | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | €45.00 | €23.00 | €0.00 | €32.00 |
2 giorni | €86.00 | €43.00 | €0.00 | €61.00 |
3 giorni | €122.00 | €61.00 | €0.00 | €86.00 |
4 giorni | €159.00 | €80.00 | €0.00 | €112.00 |
5 giorni | €191.00 | €96.00 | €0.00 | €134.00 |
6 giorni | €212.00 | €106.00 | €0.00 | €149.00 |
7 giorni | €228.00 | €114.00 | €0.00 | €160.00 |
8 giorni | €252.00 | €126.00 | €0.00 | €177.00 |
2 ore | €32.00 | €16.00 | €0.00 | €23.00 |
3 ore | €37.00 | €19.00 | €0.00 | €26.00 |
4 ore | €41.00 | €21.00 | €0.00 | €29.00 |
Adulto | Bambino | Bambino (con adulto) | Junior | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | €41.00 | €21.00 | €0.00 | €29.00 |
2 giorni | €78.00 | €39.00 | €0.00 | €55.00 |
3 giorni | €107.00 | €54.00 | €0.00 | €75.00 |
4 giorni | €136.00 | €68.00 | €0.00 | €96.00 |
5 giorni | €164.00 | €82.00 | €0.00 | €115.00 |
6 giorni | €183.00 | €92.00 | €0.00 | €129.00 |
7 giorni | €198.00 | €99.00 | €0.00 | €139.00 |
8 giorni | €217.00 | €109.00 | €0.00 | €152.00 |
2 ore | €30.00 | €15.00 | €0.00 | €21.00 |
3 ore | €34.00 | €17.00 | €0.00 | €24.00 |
4 ore | €38.00 | €19.00 | €0.00 | €27.00 |
Adulto | Bambino | Bambino (con adulto) | Junior | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | €49.00 | €25.00 | €0.00 | €35.00 |
2 giorni | €91.00 | €46.00 | €0.00 | €64.00 |
3 giorni | €130.00 | €65.00 | €0.00 | €91.00 |
4 giorni | €171.00 | €86.00 | €0.00 | €120.00 |
5 giorni | €217.00 | €109.00 | €0.00 | €144.00 |
6 giorni | €228.00 | €114.00 | €0.00 | €160.00 |
7 giorni | €245.00 | €123.00 | €0.00 | €172.00 |
8 giorni | €270.00 | €135.00 | €0.00 | €189.00 |
2 ore | €34.00 | €17.00 | €0.00 | €24.00 |
3 ore | €40.00 | €20.00 | €0.00 | €28.00 |
4 ore | €43.00 | €22.00 | €0.00 | €31.00 |
Age group validity
Adulto
Age 16+
Born before 30 Apr 2007
Bambino
Age 0 - 8
Born after 30 Apr 2015 and before 30 Apr 2023
Bambino (con adulto)
Age 0 - 8 (only available with purchase of an adult ticket)
Born after 30 Apr 2015 and before 30 Apr 2023
Junior
Age 8 - 16
Born after 30 Apr 2007 and before 30 Apr 2015