Livigno skipass
Il comprensorio sciistico Livigno si trova nell'Alta Valtellina (Italia, Lombardia, Valtellina). Sono disponibili 115 km di piste per lo sci e lo snowboard. 32 ascensori trasportano gli ospiti. L'area di sport invernali è situata tra le quote di 1.816 e 2.798 m.
Benvenuto nel paradiso della neve dove sei accolto da un paese bianco delle meraviglie invernali. Ti aspettano morbide colline immerse in una natura incontaminata. Puoi sciare e fare snowboard sul Mottolino e sul Carosello 3000 a Livigno. Dalla fine di novembre all'inizio di maggio sono a disposizione delle piste ottimamente preparate per gli atleti invernali. Coloro che hanno ancora l’energia dopo la giornata sulla neve, possono approfittare dello shopping duty-free!
-
Altitude range1815-2798m
Altitude
-
115km
Ski area
-
32
Lifts
-
30km
Blue runs
-
65km
Red runs
-
20km
Black runs
Find ski accommodation in Livigno
Price list
All prices are subject to age validity and ticket validity conditions.
Adulto | Bambino | Bambino (con adulto) | Junior | Senior | |
---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | €55.00 | €27.50 | €27.50 | €50.00 | |
Pomeridiano | €43.00 | €21.50 | €21.50 | €40.00 | |
Mattiniero | €43.00 | €21.50 | €21.50 | €40.00 | |
2 giorni | €106.00 | €53.00 | €53.00 | €95.00 | |
3 giorni | €156.00 | €0.00 | €78.00 | €136.00 | |
4 giorni | €204.00 | €0.00 | €102.00 | €167.00 | |
5 giorni | €251.00 | €0.00 | €125.50 | €194.00 | |
6 giorni | €263.00 | €0.00 | €131.50 | €207.00 | |
7 giorni | €294.00 | €0.00 | €147.00 | €229.00 | |
8 giorni | €316.00 | €0.00 | €158.00 | €246.00 | |
9 giorni | €338.00 | €0.00 | €169.00 | €259.00 | |
10 giorni | €355.00 | €0.00 | €177.50 | €277.00 | |
11 giorni | €373.00 | €0.00 | €186.50 | €293.00 | |
12 giorni | €395.00 | €0.00 | €197.50 | €307.00 | |
13 giorni | €414.00 | €0.00 | €207.00 | €324.00 | |
14 giorni | €431.00 | €0.00 | €215.50 | €341.00 |
Adulto | Bambino | Bambino (con adulto) | Junior | Senior | |
---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | €31.00 | €15.50 | €15.50 | €31.00 | |
2 giorni | €62.00 | €31.00 | €31.00 | €62.00 | |
3 giorni | €93.00 | €0.00 | €46.50 | €93.00 | |
4 giorni | €124.00 | €0.00 | €62.00 | €124.00 | |
5 giorni | €155.00 | €0.00 | €77.50 | €134.00 | |
6 giorni | €183.00 | €0.00 | €91.50 | €140.00 | |
7 giorni | €199.00 | €0.00 | €99.50 | €156.00 | |
8 giorni | €216.00 | €0.00 | €108.00 | €166.00 | |
9 giorni | €229.00 | €0.00 | €114.50 | €179.00 | |
10 giorni | €244.00 | €0.00 | €122.00 | €192.00 | |
11 giorni | €256.00 | €0.00 | €128.00 | €200.00 | |
12 giorni | €274.00 | €0.00 | €137.00 | €214.00 | |
13 giorni | €286.00 | €0.00 | €143.00 | €224.00 | |
14 giorni | €294.00 | €0.00 | €147.00 | €234.00 |
Adulto | Bambino | Bambino (con adulto) | Junior | Senior | |
---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | €50.00 | €25.00 | €25.00 | €49.00 | |
Pomeridiano | €43.00 | €21.50 | €21.50 | €40.00 | |
Mattiniero | €43.00 | €21.50 | €21.50 | €40.00 | |
2 giorni | €97.00 | €48.50 | €0.00 | €48.50 | €91.00 |
3 giorni | €141.00 | €0.00 | €70.50 | €132.00 | |
4 giorni | €186.00 | €0.00 | €93.00 | €161.00 | |
5 giorni | €229.00 | €0.00 | €114.50 | €180.00 | |
6 giorni | €239.00 | €0.00 | €119.50 | €188.00 | |
7 giorni | €266.00 | €0.00 | €133.00 | €209.00 | |
8 giorni | €287.00 | €0.00 | €143.50 | €223.00 | |
9 giorni | €308.00 | €0.00 | €154.00 | €241.00 | |
10 giorni | €323.00 | €0.00 | €161.50 | €254.00 | |
11 giorni | €343.00 | €0.00 | €171.50 | €269.00 | |
12 giorni | €361.00 | €0.00 | €180.50 | €279.00 | |
13 giorni | €380.00 | €0.00 | €190.00 | €294.00 | |
14 giorni | €397.00 | €0.00 | €198.50 | €310.00 |
Adulto | Bambino | Bambino (con adulto) | Junior | Senior | |
---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | €59.00 | €29.50 | €29.50 | €52.00 | |
Pomeridiano | €43.00 | €21.50 | €21.50 | €40.00 | |
Mattiniero | €43.00 | €21.50 | €21.50 | €40.00 | |
2 giorni | €113.00 | €56.50 | €56.50 | €97.00 | |
3 giorni | €168.00 | €0.00 | €84.00 | €141.00 | |
4 giorni | €221.00 | €0.00 | €110.50 | €179.00 | |
5 giorni | €275.00 | €0.00 | €137.50 | €211.00 | |
6 giorni | €291.00 | €0.00 | €145.50 | €221.00 | |
7 giorni | €322.00 | €0.00 | €161.00 | €250.00 | |
8 giorni | €345.00 | €0.00 | €172.50 | €268.00 | |
9 giorni | €364.00 | €0.00 | €182.00 | €285.00 | |
10 giorni | €386.00 | €0.00 | €193.00 | €301.00 | |
11 giorni | €406.00 | €0.00 | €203.00 | €320.00 | |
12 giorni | €426.00 | €0.00 | €213.00 | €335.00 | |
13 giorni | €448.00 | €0.00 | €224.00 | €355.00 | |
14 giorni | €469.00 | €0.00 | €234.50 | €369.00 |
Age group validity
Adulto
Age 16 - 65
Born before 1 Jan 2007
Bambino
Age 0 - 8
Born after 1 Jan 2015 and before 1 Jan 2023
Bambino (con adulto)
Age 0 - 8 (only available with purchase of an adult ticket)
Born after 1 Jan 2015 and before 1 Jan 2023
Junior
Age 8 - 16
Born after 1 Jan 2007 and before 1 Jan 2015
Senior
Age 65+
Born before 1 Jan 1958